森の国 ぽっぽ温泉の入浴・ご利用料金、他チケットなどのご案内です。
表示料金は、全て税込です。
※ はお風呂の日の料金です。
※お風呂の日は、毎月第4金曜です。
※障害者等の方は、上記より100円引きです。
各種手帳等をご提示ください。
11枚綴りを10回の入浴料金で
販売しております。
1部屋/1時間 | 1,500円 |
---|
※別途、入浴料が1名様毎に必要です。
10:00〜17:00 | 無料 |
---|
お誕生日、父の日、母の日、敬老の日、ゴルフコンペ・体育大会・釣り大会などの景品、お祝い、お礼の品として、お中元、お歳暮等、各種ギフト券としてご利用ください。
ご利用1回毎にスタンプ1個押印いたします。
スタンプ30個で、無料入浴券2枚をプレゼントいたします。
女湯と男湯が奇数日・偶数日で入れ替ります。
奇数日:女明治の湯・男滑床の湯 偶数日:女滑床の湯・男明治の湯
11/24(日)本日は女滑床の湯男明治の湯
今月の休館日:11/11(月) 今月のお風呂の日:11/22(金)
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑床 明治 | 1 男 女 | 2 女 男 | 3 男 女 | 4 女 男 | 5 男 女 | 6 女 男 | 7 男 女 |
滑床 明治 | 8 女 男 | 9 休館日 | 10 女 男 | 11 男 女 | 12 女 男 | 13 男 女 | 14 女 男 |
滑床 明治 | 15 男 女 | 16 女 男 | 17 男 女 | 18 女 男 | 19 男 女 | 20 女 男 | 21 男 女 |
滑床 明治 | 22 女 男 | 23 男 女 | 24 女 男 | 25 男 女 | 26 女 男 | 27 男 女 | 28 女 男 |
滑床 明治 | 29 男 女 | 30 女 男 |
10月(前月の浴室カレンダー)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑床 明治 | 1 男 女 | 2 女 男 | 3 男 女 | 4 女 男 | 5 男 女 | ||
滑床 明治 | 6 女 男 | 7 男 女 | 8 女 男 | 9 男 女 | 10 女 男 | 11 男 女 | 12 女 男 |
滑床 明治 | 13 男 女 | 14 女 男 | 15 休館日 | 16 女 男 | 17 男 女 | 18 女 男 | 19 男 女 |
滑床 明治 | 20 女 男 | 21 男 女 | 22 女 男 | 23 男 女 | 24 女 男 | 25 男 女 | 26 女 男 |
滑床 明治 | 27 男 女 | 28 女 男 | 29 男 女 | 30 女 男 | 31 男 女 |
10月は15日が定休日です。
11月(今月の浴室カレンダー)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑床 明治 | 1 男 女 | 2 女 男 | |||||
滑床 明治 | 3 男 女 | 4 女 男 | 5 男 女 | 6 女 男 | 7 男 女 | 8 女 男 | 9 男 女 |
滑床 明治 | 10 女 男 | 11 休館日 | 12 女 男 | 13 男 女 | 14 女 男 | 15 男 女 | 16 女 男 |
滑床 明治 | 17 男 女 | 18 女 男 | 19 男 女 | 20 女 男 | 21 男 女 | 22 女 男 | 23 男 女 |
滑床 明治 | 24 女 男 | 25 男 女 | 26 女 男 | 27 男 女 | 28 女 男 | 29 男 女 | 30 女 男 |
12月(来月の浴室カレンダー)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑床 明治 | 1 男 女 | 2 女 男 | 3 男 女 | 4 女 男 | 5 男 女 | 6 女 男 | 7 男 女 |
滑床 明治 | 8 女 男 | 9 休館日 | 10 女 男 | 11 男 女 | 12 女 男 | 13 男 女 | 14 女 男 |
滑床 明治 | 15 男 女 | 16 女 男 | 17 男 女 | 18 女 男 | 19 男 女 | 20 女 男 | 21 男 女 |
滑床 明治 | 22 女 男 | 23 男 女 | 24 女 男 | 25 男 女 | 26 女 男 | 27 男 女 | 28 女 男 |
滑床 明治 | 29 男 女 | 30 女 男 | 31 男 女 |
来年の1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑床 明治 | 1 男 女 | 2 女 男 | 3 男 女 | 4 女 男 | |||
滑床 明治 | 5 男 女 | 6 女 男 | 7 男 女 | 8 女 男 | 9 男 女 | 10 女 男 | 11 男 女 |
滑床 明治 | 12 女 男 | 13 休館日 | 14 女 男 | 15 男 女 | 16 女 男 | 17 男 女 | 18 女 男 |
滑床 明治 | 19 男 女 | 20 女 男 | 21 男 女 | 22 女 男 | 23 男 女 | 24 女 男 | 25 男 女 |
滑床 明治 | 26 女 男 | 27 男 女 | 28 女 男 | 29 男 女 | 30 女 男 | 31 男 女 |
来年の2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑床 明治 | 1 男 女 | ||||||
滑床 明治 | 2 女 男 | 3 男 女 | 4 女 男 | 5 男 女 | 6 女 男 | 7 男 女 | 8 女 男 |
滑床 明治 | 9 男 女 | 10 休館日 | 11 男 女 | 12 女 男 | 13 男 女 | 14 女 男 | 15 男 女 |
滑床 明治 | 16 女 男 | 17 男 女 | 18 女 男 | 19 男 女 | 20 女 男 | 21 男 女 | 22 女 男 |
滑床 明治 | 23 男 女 | 24 女 男 | 25 男 女 | 26 女 男 | 27 男 女 | 28 女 男 |
来年の3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑床 明治 | 1 男 女 | ||||||
滑床 明治 | 2 女 男 | 3 男 女 | 4 女 男 | 5 男 女 | 6 女 男 | 7 男 女 | 8 女 男 |
滑床 明治 | 9 男 女 | 10 休館日 | 11 男 女 | 12 女 男 | 13 男 女 | 14 女 男 | 15 男 女 |
滑床 明治 | 16 女 男 | 17 男 女 | 18 女 男 | 19 男 女 | 20 女 男 | 21 男 女 | 22 女 男 |
滑床 明治 | 23 男 女 | 24 女 男 | 25 男 女 | 26 女 男 | 27 男 女 | 28 女 男 | 29 男 女 |
滑床 明治 | 30 女 男 | 31 男 女 |
来年の4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑床 明治 | 1 男 女 | 2 女 男 | 3 男 女 | 4 女 男 | 5 男 女 | ||
滑床 明治 | 6 女 男 | 7 男 女 | 8 女 男 | 9 男 女 | 10 女 男 | 11 男 女 | 12 女 男 |
滑床 明治 | 13 男 女 | 14 休館日 | 15 男 女 | 16 女 男 | 17 男 女 | 18 女 男 | 19 男 女 |
滑床 明治 | 20 女 男 | 21 男 女 | 22 女 男 | 23 男 女 | 24 女 男 | 25 男 女 | 26 女 男 |
滑床 明治 | 27 男 女 | 28 女 男 | 29 男 女 | 30 女 男 |
来年の5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑床 明治 | 1 男 女 | 2 女 男 | 3 男 女 | ||||
滑床 明治 | 4 女 男 | 5 男 女 | 6 女 男 | 7 男 女 | 8 女 男 | 9 男 女 | 10 女 男 |
滑床 明治 | 11 男 女 | 12 休館日 | 13 男 女 | 14 女 男 | 15 男 女 | 16 女 男 | 17 男 女 |
滑床 明治 | 18 女 男 | 19 男 女 | 20 女 男 | 21 男 女 | 22 女 男 | 23 男 女 | 24 女 男 |
滑床 明治 | 25 男 女 | 26 女 男 | 27 男 女 | 28 女 男 | 29 男 女 | 30 女 男 | 31 男 女 |
来年の6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑床 明治 | 1 男 女 | 2 女 男 | 3 男 女 | 4 女 男 | 5 男 女 | 6 女 男 | 7 男 女 |
滑床 明治 | 8 女 男 | 9 休館日 | 10 女 男 | 11 男 女 | 12 女 男 | 13 男 女 | 14 女 男 |
滑床 明治 | 15 男 女 | 16 女 男 | 17 男 女 | 18 女 男 | 19 男 女 | 20 女 男 | 21 男 女 |
滑床 明治 | 22 女 男 | 23 男 女 | 24 女 男 | 25 男 女 | 26 女 男 | 27 男 女 | 28 女 男 |
滑床 明治 | 29 男 女 | 30 女 男 |
来年の7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑床 明治 | 1 男 女 | 2 女 男 | 3 男 女 | 4 女 男 | 5 男 女 | ||
滑床 明治 | 6 女 男 | 7 男 女 | 8 女 男 | 9 男 女 | 10 女 男 | 11 男 女 | 12 女 男 |
滑床 明治 | 13 男 女 | 14 休館日 | 15 男 女 | 16 女 男 | 17 男 女 | 18 女 男 | 19 男 女 |
滑床 明治 | 20 女 男 | 21 男 女 | 22 女 男 | 23 男 女 | 24 女 男 | 25 男 女 | 26 女 男 |
滑床 明治 | 27 男 女 | 28 女 男 | 29 男 女 | 30 女 男 | 31 男 女 |
来年の8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑床 明治 | 1 男 女 | 2 女 男 | |||||
滑床 明治 | 3 男 女 | 4 女 男 | 5 男 女 | 6 女 男 | 7 男 女 | 8 女 男 | 9 男 女 |
滑床 明治 | 10 女 男 | 11 休館日 | 12 女 男 | 13 男 女 | 14 女 男 | 15 男 女 | 16 女 男 |
滑床 明治 | 17 男 女 | 18 女 男 | 19 男 女 | 20 女 男 | 21 男 女 | 22 女 男 | 23 男 女 |
滑床 明治 | 24 女 男 | 25 男 女 | 26 女 男 | 27 男 女 | 28 女 男 | 29 男 女 | 30 女 男 |
滑床 明治 | 31 男 女 |
営業時間 10:00〜22:00(21:30札止め) はお風呂の日(第4金曜日)